FXで増やす!めざせ1000万!!〜TOPページへ戻る>

kobaのFXファンド

私・kobaは2006年7月にFXを始め、10月から5ヶ月連続利益10万円以上、
2007年は1月2月と、利益が20万を超えて連戦連勝と順調に利益を増やしていました。
ところがその連勝中のトレードも、下げ途中の値ごろ感でのポジション取りなど、
ポジションを大きくしてレバレッジを上げていたこともあり、
振り返るとリスクの大きい取引をしていました。

そして、そのリスクは2007年2月27日からの世界同時株安に伴う円高で
70万ほどの損失という形で現実化してしまいました。
また、その時、相場に張り付いて無理に損失を取り戻そうとあせり、
逆にいい結果が出ないということもありました。

この失敗を機に、自分のトレードスタイルを見直し、
また、現在の日本の低金利という事情も考慮して、
外貨のロングポジションを買い、長期運用でスワップをもらい続けるのが
結果として安定した利益を得られると考え、
スタートしたのがこの「kobaのFXファンド」です。

1万通貨ならばスワップ1万円で、買値が1円下がったのと
同じ効果がありますからね。

暴落時になるべく底値で買い、あとはある程度の
ポジションが持てるまでは含み益が出ても決済しない方針でやっていきます。
ポジションを持つことによって積みあがる
スワップの大きさを見ていく
のが目的ですからね。
あとは、急激に下がった時にロスカットされないよう、
レバレッジを低くして運用します。

以下の表は、kobaのFXファンド運用成績(2008年7月25日6時現在)です。

現在保有ポジション
取引日 通貨ペア 取引
レート
取引
通貨数
07/3/5 ZAR/JPY 15.48 10000
07/3/13 ZAR/JPY 15.54 10000
07/6/6 ZAR/JPY 16.98 10000
07/7/5 ZAR/JPY 17.56 10000
07/11/22 ZAR/JPY 15.93 10000
07/12/14 NZD/JPY 88.05 10000
07/12/14 AUD/JPY 98.50 10000
07/12/14 AUD/JPY 98.20 10000
07/12/19 ZAR/JPY 16.40 10000
07/12/26 ZAR/JPY 16.42 10000
07/12/26 ZAR/JPY 16.44 10000
07/12/26 ZAR/JPY 16.46 10000
07/12/26 NZD/JPY 87.47 10000
08/1/21 ZAR/JPY 15.16 10000
08/2/4 ZAR/JPY 14.34 10000
08/2/28 AUD/JPY 99.97 10000
08/5/5 TRY/JPY 83.40 10000
08/6/27 ZAR/JPY 13.49 10000

決済済みポジション(2008年)
取引日 決済日 通貨ペア 売買 取引
レート
取引
通貨数
往復
手数料
決済
レート
累積
スワップ
為替損益 スワップ含
損益
07/8/6 3/17 ZAR/JPY 16.49 10000 200 11.60 8637 -49100 -40463
07/6/8 4/25 TRY/JPY 89.29 5000 1226 80.90 63817 -43176 +20641
2/12 4/25 TRY/JPY 87.31 5000 1155 80.90 12702 -33205 -20503

決済済みポジション(2007年)
取引日 決済日 通貨ペア 売買 取引
レート
取引
通貨数
往復
手数料
決済
レート
累積
スワップ
為替損益 スワップ含
損益
6/5 12/14 NZD/JPY 91.02 1000 30 88.10 3509 -2950 +559
6/27 12/14 NZD/JPY 94.04 1000 30 88.10 3094 -5970 -2876
7/26 12/14 NZD/JPY 96.37 1000 30 88.10 2488 -8300 -5812
7/30 12/14 NZD/JPY 89.57 1000 30 88.10 2448 -1500 +948
7/30 12/14 NZD/JPY 90.20 1000 30 88.10 2448 -2130 +318
8/9 12/14 NZD/JPY 92.00 1000 30 88.10 2218 -3930 -1712
8/9 12/14 NZD/JPY 90.73 1000 30 88.10 2218 -2660 -442
8/10 12/14 NZD/JPY 88.07 1000 30 88.10 2198 0 +2198
11/12 12/14 NZD/JPY 81.60 1000 30 88.10 601 +6470 +7071
6/6 12/14 AUD/JPY 102.40 1000 30 98.51 3022 -3920 -898
6/7 12/14 AUD/JPY 101.70 1000 30 98.51 2975 -3220 -245
6/25 12/14 AUD/JPY 104.84 1000 30 98.51 2724 -6360 -3636
7/24 12/14 AUD/JPY 106.94 1000 30 98.51 2259 -8460 -6201
7/27 12/14 AUD/JPY 102.67 1000 30 98.51 2179 -4190 -2011
7/30 12/14 AUD/JPY 100.05 1000 30 98.51 2163 -1570 +593
8/8 12/14 AUD/JPY 102.40 1000 30 98.51 2024 -3920 -1896
8/8 12/14 AUD/JPY 102.77 1000 30 98.51 2024 -4290 -2266
8/8 12/14 AUD/JPY 102.77 1000 30 98.51 2024 -4290 -2266
8/8 12/14 AUD/JPY 102.76 1000 30 98.51 2024 -4280 -2256
8/10 12/14 AUD/JPY 99.30 1000 30 98.51 1959 -820 +1139
8/14 12/14 AUD/JPY 98.40 1000 30 98.51 1927 +80 +1139
11/12 12/14 AUD/JPY 96.40 1000 30 98.51 512 +2080 +2592
6/5 12/14 USD/JPY 121.25 1000 30 113.02 2789 -8260 -5471
6/25 12/14 USD/JPY 123.65 1000 30 113.02 2474 -10660 -8186
7/5 12/14 USD/JPY 122.60 1000 30 113.02 2285 -9610 -7325
7/30 12/14 USD/JPY 118.10 1000 30 113.02 1924 -5110 -3186
7/30 12/14 USD/JPY 119.15 1000 30 113.02 1924 -6160 -4236
8/9 12/14 GBP/JPY 243.85 1000 30 229.00 4231 -14880 -10649
12/7 12/14 CAD/JPY 111.11 1000 30 110.36 76 -780 -704
7/27 12/26 TRY/JPY 91.27 1000 30 95.66 6034 +4360 +10394
8/15 12/26 TRY/JPY 87.38 1000 30 95.66 5322 +8250 +13572
8/3 12/26 MXN/JPY 10.909 30000 90 10.550 6609 -10860 -4251
8/6 12/26 MXN/JPY 10.673 10000 30 10.550 2188 -1260 +928
8/8 12/26 MXN/JPY 10.930 10000 30 10.550 2164 -3830 -1666
11/8 12/26 MXN/JPY 10.452 10000 30 10.550 727 +950 +1677

通貨ごとの運用成績
通貨ペア 平均取引
レート
保有
通貨数
損益分岐
レート
現在
レート
累積
スワップ
為替損益 スワップ含
損益
ZAR/JPY 15.85 120000 14.80 13.96 125795 -227200 -101405
NZD/JPY 87.76 20000 84.02 79.73 75814 -161600 -85786
AUD/JPY 98.89 30000 95.58 102.86 100287 +117600 +217887
TRY/JPY 83.40 10000 80.44 88.47 29637 +50700 +80337

合計損益表
損益
保有分為替損益 -\220,500
決済済み分為替損益 -\247,461
スワップ受け取り額 \504,474
+\36,513