FX‚Å‘‚â‚·I‚ß‚´‚¹1000–œII`TOPƒy[ƒW‚Ö–ß‚é„

koba‚ÌŽæˆø•ñ`ŒˆÏς݃|ƒWƒVƒ‡ƒ“

2008”N‚ÌŽæˆø•ñ‚Í‚±‚¿‚ç

12ŒŽŒˆÏ•ª
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
6/5 12/14 NZD/JPY ”ƒ 91.02 1000 30 88.10 3509 -2950 +559
6/27 12/14 NZD/JPY ”ƒ 94.04 1000 30 88.10 3094 -5970 -2876
7/26 12/14 NZD/JPY ”ƒ 96.37 1000 30 88.10 2488 -8300 -5812
7/30 12/14 NZD/JPY ”ƒ 89.57 1000 30 88.10 2448 -1500 +948
7/30 12/14 NZD/JPY ”ƒ 90.20 1000 30 88.10 2448 -2130 +318
8/9 12/14 NZD/JPY ”ƒ 92.00 1000 30 88.10 2218 -3930 -1712
8/9 12/14 NZD/JPY ”ƒ 90.73 1000 30 88.10 2218 -2660 -442
8/10 12/14 NZD/JPY ”ƒ 88.07 1000 30 88.10 2198 0 +2198
11/12 12/14 NZD/JPY ”ƒ 81.60 1000 30 88.10 601 +6470 +7071
6/6 12/14 AUD/JPY ”ƒ 102.40 1000 30 98.51 3022 -3920 -898
6/7 12/14 AUD/JPY ”ƒ 101.70 1000 30 98.51 2975 -3220 -245
6/25 12/14 AUD/JPY ”ƒ 104.84 1000 30 98.51 2724 -6360 -3636
7/24 12/14 AUD/JPY ”ƒ 106.94 1000 30 98.51 2259 -8460 -6201
7/27 12/14 AUD/JPY ”ƒ 102.67 1000 30 98.51 2179 -4190 -2011
7/30 12/14 AUD/JPY ”ƒ 100.05 1000 30 98.51 2163 -1570 +593
8/8 12/14 AUD/JPY ”ƒ 102.40 1000 30 98.51 2024 -3920 -1896
8/8 12/14 AUD/JPY ”ƒ 102.77 1000 30 98.51 2024 -4290 -2266
8/8 12/14 AUD/JPY ”ƒ 102.77 1000 30 98.51 2024 -4290 -2266
8/8 12/14 AUD/JPY ”ƒ 102.76 1000 30 98.51 2024 -4280 -2256
8/10 12/14 AUD/JPY ”ƒ 99.30 1000 30 98.51 1959 -820 +1139
8/14 12/14 AUD/JPY ”ƒ 98.40 1000 30 98.51 1927 +80 +1139
11/12 12/14 AUD/JPY ”ƒ 96.40 1000 30 98.51 512 +2080 +2592
6/5 12/14 USD/JPY ”ƒ 121.25 1000 30 113.02 2789 -8260 -5471
6/25 12/14 USD/JPY ”ƒ 123.65 1000 30 113.02 2474 -10660 -8186
7/5 12/14 USD/JPY ”ƒ 122.60 1000 30 113.02 2285 -9610 -7325
7/30 12/14 USD/JPY ”ƒ 118.10 1000 30 113.02 1924 -5110 -3186
7/30 12/14 USD/JPY ”ƒ 119.15 1000 30 113.02 1924 -6160 -4236
8/9 12/14 GBP/JPY ”ƒ 243.85 1000 30 229.00 4231 -14880 -10649
12/7 12/14 CAD/JPY ”ƒ 111.11 1000 30 110.36 76 -780 -704
7/27 12/26 TRY/JPY ”ƒ 91.27 1000 30 95.66 6034 +4360 +10394
8/15 12/26 TRY/JPY ”ƒ 87.38 1000 30 95.66 5322 +8250 +13572
8/3 12/26 MXN/JPY ”ƒ 10.909 30000 90 10.550 6609 -10860 -4251
8/6 12/26 MXN/JPY ”ƒ 10.673 10000 30 10.550 2188 -1260 +928
8/8 12/26 MXN/JPY ”ƒ 10.930 10000 30 10.550 2164 -3830 -1666
11/8 12/26 MXN/JPY ”ƒ 10.452 10000 30 10.550 727 +950 +1677
11ŒŽŒˆÏ•ª
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
10/29 11/1 AUD/JPY ”ƒ 105.79 10000 0 107.41 815 +16200 +17015
11/1 11/1 AUD/JPY ”ƒ 106.35 10000 0 106.45 0 +1000 +1000
11/1 11/1 AUD/JPY ”ƒ 105.59 10000 0 105.70 0 +1100 +1100
11/1 11/1 AUD/JPY ”ƒ 105.36 10000 0 105.38 0 +200 +200
11/1 11/1 AUD/JPY ”ƒ 105.09 10000 0 105.21 0 +1200 +1200
11/1 11/1 AUD/JPY ”ƒ 105.70 10000 0 105.95 0 +2500 +2500
11/2 11/2 CAD/JPY ”ƒ 121.61 10000 0 122.05 0 +4400 +4400
11/2 11/2 AUD/JPY ”ƒ 105.13 10000 0 105.24 0 +1100 +1100
11/2 11/2 AUD/JPY ”ƒ 104.91 10000 0 105.03 0 +1200 +1200
11/1 11/2 AUD/JPY ”ƒ 107.41 10000 0 105.01 165 -24000 -24000
11/2 11/2 AUD/JPY ”ƒ 104.83 10000 0 104.94 0 +1100 +1100
11/2 11/2 AUD/JPY ”„ 105.39 10000 0 105.27 0 +1200 +1200
11/2 11/2 AUD/JPY ”ƒ 105.24 10000 0 105.36 0 +1200 +1200
11/2 11/2 AUD/JPY ”„ 105.41 10000 0 105.40 0 +100 +100
11/2 11/5 AUD/JPY ”ƒ 106.49 10000 0 104.59 167 -19000 -18833
11/2 11/5 AUD/JPY ”ƒ 106.15 10000 0 104.82 167 -13300 -13133
11/5 11/5 AUD/JPY ”ƒ 104.69 10000 0 104.82 0 +1300 +1300
11/6 11/6 AUD/JPY ”ƒ 106.05 10000 0 106.22 0 +1700 +1700
11/6 11/6 CAD/JPY ”ƒ 123.77 10000 0 123.37 0 -4000 -4000
11/5 11/6 AUD/JPY ”ƒ 105.78 10000 0 106.28 163 +5000 +5163
11/6 11/6 NZD/JPY ”ƒ 89.19 10000 0 89.31 0 +1200 +1200
11/6 11/7 AUD/JPY ”ƒ 106.43 10000 0 106.61 160 +1800 +1960
11/7 11/7 AUD/JPY ”ƒ 106.39 10000 0 106.61 0 +2200 +2200
11/6 11/7 AUD/JPY ”ƒ 106.19 10000 0 106.84 160 +6500 +6660
11/7 11/8 AUD/JPY ”ƒ 105.49 10000 0 104.22 652 -12700 -12048
11/7 11/8 NZD/JPY ”ƒ 88.29 10000 0 86.88 740 -14100 -13360
10ŒŽŒˆÏ•ª
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
10/1 10/1 USD/JPY ”ƒ 114.75 10000 0 114.83 0 +800 +800
10/1 10/1 AUD/JPY ”ƒ 103.08 10000 0 103.09 0 +100 +100
10/1 10/1 USD/JPY ”„ 115.92 10000 0 115.90 0 +200 +200
10/1 10/1 AUD/JPY ”ƒ 103.15 10000 0 103.20 0 +500 +500
10/2 10/3 AUD/JPY ”ƒ 102.93 10000 0 103.48 156 +5500 +5656
10/4 10/4 AUD/JPY ”ƒ 102.70 10000 0 102.80 0 +1000 +1000
7/9 10/5 CAD/JPY ”ƒ 117.75 10000 0 118.51 10775 +7600 +18375
10/2 10/5 AUD/JPY ”ƒ 103.55 10000 0 104.35 953 +8000 +8953
10/5 10/5 USD/JPY ”ƒ 116.99 10000 0 117.00 0 +100 +100
10/9 10/9 CAD/JPY ”„ 119.04 10000 0 118.87 0 +1700 +1700
10/9 10/9 CAD/JPY ”„ 118.96 10000 0 118.73 0 +2300 +2300
10/9 10/9 AUD/JPY ”ƒ 104.69 10000 0 105.00 0 +3100 +3100
10/9 10/9 AUD/JPY ”ƒ 104.72 10000 0 104.93 0 +2100 +2100
10/10 10/15 GBP/JPY ”ƒ 240.11 10000 0 240.61 1674 +5000 +6674
10/19 10/19 CAD/JPY ”ƒ 119.19 10000 0 119.31 0 +1200 +1200
10/24 10/24 AUD/JPY ”ƒ 103.22 10000 0 103.40 0 +1800 +1800
10/25 10/25 ZAR/JPY ”ƒ 17.16 20000 0 17.26 0 +2000 +2000
10/19 10/25 EUR/JPY ”ƒ 164.14 10000 0 163.61 899 -5300 -4401
10/25 10/25 AUD/JPY ”ƒ 103.51 10000 0 103.72 0 +2100 +2100
10/26 10/26 AUD/JPY ”ƒ 104.72 10000 0 104.77 0 +500 +500
10/26 10/26 AUD/JPY ”ƒ 104.69 10000 0 104.81 0 +1200 +1200
10/29 10/29 AUD/JPY ”ƒ 104.90 10000 0 105.06 0 +1600 +1600
10/30 10/30 AUD/JPY ”ƒ 105.35 10000 0 105.45 0 +1000 +1000
9ŒŽŒˆÏ•ª
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
9/20 9/20 USD/JPY ”ƒ 115.75 10000 0 115.25 0 -5000 -5000
9/20 9/20 GBP/JPY ”ƒ 229.75 10000 0 230.25 0 +5000 +5000
9/26 9/26 USD/JPY ”„ 115.38 10000 0 115.36 0 +200 +200
9/28 9/28 AUD/JPY ”ƒ 101.66 10000 0 101.71 0 +500 +500
9/28 9/28 USD/JPY ”ƒ 114.91 10000 0 115.01 0 +1000 +1000
9/28 9/28 USD/JPY ”ƒ 114.88 10000 0 114.98 0 +1000 +1000
8ŒŽŒˆÏ•ª
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
7/31 8/8 AUD/JPY ”ƒ 102.58 10000 0 102.76 1238 +1800 +3038
8/8 8/9 AUD/JPY ”ƒ 102.69 10000 0 103.41 468 +7200 +7668
8/10 8/10 GBP/JPY ”„ 238.62 10000 0 238.12 0 +5000 +5000
8/10 8/10 GBP/JPY ”„ 238.00 10000 0 238.40 0 -4000 -4000
8/10 8/10 GBP/JPY ”„ 237.51 10000 0 237.20 0 +3100 +3100
8/10 8/10 GBP/JPY ”„ 236.66 10000 0 237.65 0 -9900 -9900
8/16 8/16 GBP/JPY ”„ 227.34 10000 0 227.12 0 +2200 +2200
8/17 8/17 GBP/JPY ”„ 224.50 10000 0 223.76 0 +7400 +7400
8/17 8/17 GBP/JPY ”„ 222.84 10000 0 222.71 0 +1300 +1300
8/17 8/17 GBP/JPY ”„ 222.18 10000 0 222.03 0 +1500 +1500
8/17 8/17 GBP/JPY ”„ 222.50 10000 0 224.51 0 -20100 -20100
8/20 8/20 AUD/JPY ”ƒ 91.55 10000 0 91.66 0 +1100 +1100
8/20 8/20 AUD/JPY ”ƒ 91.34 10000 0 91.75 0 +4100 +4100
8/20 8/20 CAD/JPY ”ƒ 108.60 10000 0 108.85 0 +2500 +2500
8/20 8/20 GBP/JPY ”ƒ 228.93 10000 0 229.13 0 +2000 +2000
8/20 8/20 GBP/JPY ”ƒ 228.81 10000 0 227.86 0 -9500 -9500
8/21 8/21 EUR/JPY ”ƒ 155.13 10000 0 153.93 0 -12000 -12000
7ŒŽŒˆÏ•ª
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
7/2 7/5 USD/JPY ”ƒ 122.64 10000 0 122.91 640 +2700 +3340
7/2 7/5 CAD/JPY ”ƒ 115.88 10000 0 116.28 460 +4000 +4460
7/9 7/13 EUR/JPY ”ƒ 168.10 10000 0 168.61 1144 +5100 +6244
7/31 7/31 AUD/JPY ”ƒ 102.54 10000 0 102.74 0 +2000 +2000
2007”N‘O”¼‚ÌŽæˆø•ñ‚Í‚±‚¿‚ç

2006”N‚ÌŽæˆø•ñ‚Í‚±‚¿‚ç