FX‚Å‘‚â‚·I‚ß‚´‚¹1000–œII`TOPƒy[ƒW‚Ö–ß‚é„

koba‚ÌŽæˆø•ñ`ŒˆÏς݃|ƒWƒVƒ‡ƒ“

2008”N‚ÌŽæˆø•ñ‚Í‚±‚¿‚ç

2007”NŒã”¼‚ÌŽæˆø•ñ‚Í‚±‚¿‚ç

2007”N‘O”¼‚ÌŽæˆø•ñ‚Í‚±‚¿‚ç

12ŒŽŒˆÏ•ª@@i‡Œv‘¹‰v@{\107,657j
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
06/11/28 06/12/7 ZAR/JPY 16.24 100000 1000 16.28 3830 (+3000) (+6830)
06/12/5 06/12/8 USD/JPY 114.84 10000 1000 115.58 785 (+6400) (+7185)
06/12/5 06/12/8 AUD/JPY 90.35 10000 1000 91.11 721 (+6600) (+7321)
06/11/23 06/12/11 ZAR/JPY 16.18 100000 1000 16.41 5590 (+22000) (+27590)
06/11/24 06/12/11 USD/JPY 115.85 10000 1000 116.35 2361 (+4000) (+6361)
06/12/4 06/12/11 ZAR/JPY 16.09 100000 1000 16.41 2090 (+31000) (+33440)
06/12/8 06/12/11 USD/JPY 115.06 10000 1000 116.35 157 (+11900) (+12057)
06/11/7 06/12/15 USD/JPY 117.90 10000 1000 118.05 6373 (+500) (+6873)
11ŒŽŒˆÏ•ª@@i‡Œv‘¹‰v@{\105,581j
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
06/10/27 06/11/9 GBP/JPY 222.90 10000 1000 225.00 3613 (+20000) (+23613)
06/10/27 06/11/9 USD/JPY 117.44 10000 1000 118.14 2090 (+6000) (+8090)
06/10/30 06/11/13 USD/JPY 117.48 10000 1000 117.80 2250 (+2200) (+4450)
06/11/9 06/11/15 USD/JPY 117.96 10000 1000 118.11 641 (+500) (+1141)
06/8/18 06/11/16 AUD/JPY 88.00 10000 1000 90.50 12441 (+24000) (+36441)
06/11/14 06/11/16 AUD/JPY 90.00 10000 1000 90.65 586 (+5500) (+6086)
06/11/14 06/11/16 ZAR/JPY 16.24 30000 300 16.42 408 (+5100) (+5508)
06/11/15 06/11/20 GBP/JPY 222.90 10000 1000 223.40 1438 (+4000) (+5150)
06/11/23 06/11/24 GBP/JPY 222.90 10000 1000 223.75 287 (+7500) (+7787)
06/11/10 06/11/27 GBP/JPY 224.40 10000 1000 224.77 4327 (+2700) (+7027)
10ŒŽŒˆÏ•ª@@i‡Œv‘¹‰v@{\111,798j
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
06/8/16 06/10/12 NZD/JPY 73.93 10000 500 78.63 7852 (+46500) (+54352)
06/9/22 06/10/12 AUD/JPY 87.87 10000 500 89.25 2628 (+13300) (+15928)
06/10/18 06/10/23 ZAR/JPY 15.60 50000 500 15.75 795 (+7000) (+7795)
06/8/16 06/10/27 USD/JPY 116.00 10000 1000 117.63 11837 (+15300) (+27137)
06/10/23 06/10/27 GBP/JPY 222.13 10000 1000 223.23 2209 (+10000) (+12209)
06/10/25 06/10/27 NZD/JPY 78.81 10000 1000 77.63 598 (-12800) (-12202)
06/10/25 06/10/27 ZAR/JPY 15.50 20000 200 15.79 264 (+5600) (+5864)
06/10/27 06/10/27 NZD/JPY 78.07 10000 1000 77.63 0 (-5400) (-5400)
06/10/27 06/10/27 USD/JPY 117.60 10000 0 117.18 0 (-4200) (-4200)
06/10/27 06/10/27 GBP/JPY 223.00 10000 0 222.67 0 (-3300) (-3300)
06/10/18 06/10/31 ZAR/JPY 15.60 50000 500 15.84 2115 (+11500) (+13615)
@@c8E9ŒŽ‚ÍŒˆÏƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“‚È‚µB

7ŒŽŒˆÏ•ª@@i‡Œv‘¹‰v@{\14,434j
Žæˆø“ú ŒˆÏ“ú ’ʉ݃yƒA Žæˆø
ƒŒ[ƒg
Žæˆø
’ʉݔ
‰•œ
Žè”—¿
ŒˆÏ
ƒŒ[ƒg
—ÝÏ
ƒXƒƒbƒv
ˆ×‘Ö‘¹‰v ƒXƒƒbƒvŠÜ
‘¹‰v
06/7/7 06/7/13 USD/JPY 114.00 10000 0 115.33 1134 (+13300) (+14434)